17 novembre 2016
19:01
Il est légitime de se poser la question de l’indépendance de la presse en France. Devenus des instruments de propagande du pouvoir en place et du politiquement correct ils ne remplissent plus du tout leur rôle d’information.
Rang | Bénéficiaires en 2015 | Total des aides individuelles |
1 | AUJOURD’HUI EN FRANCE | 7,770,562 € |
2 | LIBERATION | 6,499,414 € |
3 | LE FIGARO / lefigaro.fr | 6,456,112 € |
4 | LE MONDE / lemonde.fr | 5,438,216 € |
5 | LA CROIX / la-croix.com | 4,405,474 € |
6 | OUEST FRANCE | 4,094,071 € |
7 | L’HUMANITE | 3,590,875 € |
8 | LA DEPECHE DU MIDI | 1,656,519 € |
9 | LES ECHOS / lesechos.fr | 1,643,837 € |
10 | LE PROGRES / LES DEPECHES EDITION DU JURA / LA TRIBUNE | 1,609,400 € |
11 | LE PARISIEN | 1,572,941 € |
12 | L’EQUIPE | 1,485,067 € |
13 | PRESSE OCEAN | 1,341,811 € |
14 | LE DAUPHINE LIBERE | 1,195,057 € |
15 | L’EST REPUBLICAIN | 1,193,079 € |
16 | LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE | 1,190,406 € |
17 | LE JOURNAL DU DIMANCHE | 1,149,031 € |
18 | SUD OUEST | 1,139,971 € |
19 | LA VOIX DU NORD | 1,030,775 € |
20 | LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 1,000,805 € |
21 | LA PRESSE DE LA MANCHE | 832,802 € |
22 | LE TELEGRAMME / letelegramme.com | 800,454 € |
23 | L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 696,905 € |
24 | LA MARSEILLAISE | 693,992 € |
25 | LA MONTAGNE | 646,879 € |
26 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 629,993 € |
27 | LE MIDI LIBRE | 609,837 € |
28 | CENTRE PRESSE AVEYRON | 590,092 € |
29 | LA PROVENCE | 526,334 € |
30 | NICE MATIN | 502,268 € |
CITOYENS ET FRANCAIS