27 mai 2019
13:17
Groupes politiques | Nombre de sièges | % de sièges |
PPE – Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) | 179 | 23.83% |
S&D – Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen | 150 | 19.97% |
ALDE&R – Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe + Renaissance + USR PLUS | 107 | 14.25% |
Verts/ALE – Groupe des Verts/ALE – Alliance libre européenne | 70 | 9.32% |
ECR – Groupe des conservateurs et réformistes européens | 58 | 7.72% |
ENF – Groupe Europe des nations et liberté | 58 | 7.72% |
EFDD – Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe | 56 | 7.46% |
GUE/NGL – Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | 38 | 5.06% |
NI – Membres non inscrits | 7 | 0.93% |
Autres – Membres nouvellement élus qui ne sont alliés à aucun des groupes politiques constitués au sein du Parlement sortant |
28 | 3.73% |
CITOYENS ET FRANCAIS
-
dans
élections européennes