Voici les tableaux récapitulant la progression des partis aux élections présidentielles (le % de progression est fait en fonction de l'élection précédente). AinsiMarine Le Pen progresse de 65,45% en nombre de voix par rapport au score de son père en 2007, lequel avait baissé de 29,92% par rapport à 2002 :
FN + MNR | PS | |||||
résultats % | Voix | Prog/an -1 | résultats % | Voix | Prog/an -1 | |
1988 | 14,38 | 4376742 | 34,11 | 10381332 | ||
1995 | 15,00 | 4571138 | 4,44 | 23,30 | 7098191 | -31,63 |
2002 | 19,20 | 5471739 | 19,70 | 16,18 | 4610113 | -35,05 |
2007 | 10,44 | 3834530 | -29,92 | 25,87 | 9500112 | 106,07 |
2012 | 17,90 | 6421773 | 67,47 | 28,63 | 10273582 | 8,14 |
UMP et Verts :
UMP / RPR | Verts | ||||||
résultats % | Voix | Prog/an -1 | résultats % | Voix | Prog/an -1 | ||
19,96 | 6075160 | 3,78 | 1149897 | ||||
20,84 | 6348696 | 4,50 | 3,32 | 1010738 | -12,10 | ||
19,88 | 5665855 | -10,76 | 5,25 | 1495724 | 47,98 | ||
31,18 | 11448663 | 102,06 | 1,57 | 576666 | -61,45 | ||
27,07 | 9479515 | -17,20 | 2,26 | 791056 | 37,18 |
Le résultat de Jean-Luc Mélenchon est plus délicat à analyser puisqu'il a visiblement réussi à rassembler quasiment toute l'extrême-gauche, vidant de sa substance le NPA (1 498 581 voix en 2007) et LO (487 857 voix en 2007), sachant que le PCF avait obtenu 707 268 voix en 2007 (+ 123 540 à Gérard Schivardi) et José Bové 483 008. Le Front de Gauche réussit ainsi son pari de rassembler l'extrême-gauche avec 3 887 639 voix en 2012.
mots clefs : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen